Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
1 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Wandern | ||||||||||||||||||
2 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Wandern | ||||||||||||||||||
3 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Judo | ||||||||||||||||||
4 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Aikido | Salsa | |||||||||||||||||
5 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Klettern | ||||||||||||||||||
6 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Wandern | ||||||||||||||||||
7 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Mountainbike-Tour Di./Mi. | Aikido | Slackline | |||||||||||||||||
8 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Aikido | Salsa | |||||||||||||||||
9 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Badminton | Wandern | ||||||||||||||||||
10 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Krebsrisiko senken | Smoke Effects | |||||||||||||||||
11 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Krebsrisiko senken | Cross-Fit | |||||||||||||||||
12 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Tischtennis | ||||||||||||||||||
13 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Judo | ||||||||||||||||||
14 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Judo | ||||||||||||||||||
15 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Tischtennis | ||||||||||||||||||
16 | m | PM17c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Judo | ||||||||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
Total 16 (von 16) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)