| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | PM17b | bfsl | 23. Okt. 20 - 04:13 | |||||||||||||||
| kein Workshop | kein Workshop | Judo | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | PM17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | m | PM17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 4 | m | PM17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 5 | m | PM17b | bfsl | 24. Jan. 22 - 13:20 | |||||||||||||||
| Wandern | kein Workshop | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | PM17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | m | PM17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Tennis | Bogenschiessen | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | m | PM17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | PM17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Smoke Effects | Hornussen | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | PM17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | m | PM17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | m | PM17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Tennis | Bogenschiessen | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | m | PM17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 13 (von 13) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)