Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
1 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Smoke Effects | Golf Abschlag | |||||||||||||||||
2 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Lacrosse | ||||||||||||||||||
3 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Nordic - Walking | Slackline | |||||||||||||||||
4 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Golf Abschlag | Flyer fahren | |||||||||||||||||
5 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Golf Abschlag | Flyer fahren | |||||||||||||||||
6 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Tischtennis | ||||||||||||||||||
7 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Golf Abschlag | Flyer fahren | |||||||||||||||||
8 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Tischtennis | ||||||||||||||||||
9 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Nordic - Walking | Slackline | |||||||||||||||||
10 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Klettern | ||||||||||||||||||
11 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Slackline | Tennis | |||||||||||||||||
12 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Tischtennis | ||||||||||||||||||
13 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Smoke Effects | Golf Abschlag | |||||||||||||||||
14 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Tischtennis | ||||||||||||||||||
15 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Lacrosse | ||||||||||||||||||
16 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Tischtennis | ||||||||||||||||||
17 | m | PM17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Slackline | Tennis | |||||||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
Total 17 (von 17) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)