|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||||||||
| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 1 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Slackline | Streetdance |  | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 2 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Slackline | Spielbar |  | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 3 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tischtennis |  | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 4 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Pétanque | Streetdance |  | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 5 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tischtennis |  | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 6 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern |  | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 7 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Judo |  | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 8 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Judo |  | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 9 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Slackline | Spielbar |  | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Slackline | Streetdance |  | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern |  | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | (HalbtagsTeilnehmer) |  | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13 | m | PM16c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Baseball | Judo |  | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 13 (von 13) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)