Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
1 | m | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Wandern | ||||||||||||||||||
2 | m | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Gesundes Schlafen | Hornussen | |||||||||||||||||
3 | m | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Disc-Golf | Hornussen | |||||||||||||||||
4 | m | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Slackline | Disc-Golf | |||||||||||||||||
5 | m | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Wandern | ||||||||||||||||||
6 | w | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Bogenschiessen | Entspannen mit meditativen Übungen | |||||||||||||||||
7 | m | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Pétanque | Slackline | |||||||||||||||||
8 | w | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Slackline | Disc-Golf | |||||||||||||||||
9 | m | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Judo | ||||||||||||||||||
10 | m | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Mountainbike-Tour Di./Mi. | Slackline | Tennis | |||||||||||||||||
11 | m | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Mountainbike-Tour Di./Mi. | Pétanque | Slackline | |||||||||||||||||
12 | m | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Gesundes Schlafen | Hornussen | |||||||||||||||||
13 | m | PM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Wandern | ||||||||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
Total 13 (von 13) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)