Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
1 | m | PM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Slackline | Disc-Golf | |||||||||||||||||
2 | m | PM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Tischtennis | ||||||||||||||||||
3 | m | PM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Wandern | ||||||||||||||||||
4 | m | PM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Judo | ||||||||||||||||||
5 | m | PM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Wandern | ||||||||||||||||||
6 | m | PM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Wandern | ||||||||||||||||||
7 | m | PM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Wandern | ||||||||||||||||||
8 | m | PM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Wandern | ||||||||||||||||||
9 | m | PM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Spielbar | Disc-Golf | |||||||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
Total 9 (von 9) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)