Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
1 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Flyer fahren | Bodytalk - No-Body ist perfect | |||||||||||||||||
2 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Bodytalk - No-Body ist perfect | Smoke Effects | |||||||||||||||||
3 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Judo | ||||||||||||||||||
4 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Pétanque | Spielbar | |||||||||||||||||
5 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Cross-Fit | Entspannen mit meditativen Übungen | |||||||||||||||||
6 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Cross-Fit | Entspannen mit meditativen Übungen | |||||||||||||||||
7 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Tischtennis | ||||||||||||||||||
8 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Brain-Gym | Disc-Golf | |||||||||||||||||
9 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Smoke Effects | Spielbar | |||||||||||||||||
10 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Tischtennis | ||||||||||||||||||
11 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Cross-Fit | Entspannen mit meditativen Übungen | |||||||||||||||||
12 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Bodytalk - No-Body ist perfect | Smoke Effects | |||||||||||||||||
13 | m | PM15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Judo | ||||||||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
Total 13 (von 13) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)