Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
1 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Disc-Golf | Golf Abschlag | |||||||||||||||||
2 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Hornussen | Cross-Fit | |||||||||||||||||
3 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Entspannen mit meditativen Übungen | Golf Abschlag | |||||||||||||||||
4 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Lacrosse | ||||||||||||||||||
5 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Hornussen | Slackline | |||||||||||||||||
6 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Bogenschiessen | Tennis | |||||||||||||||||
7 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Entspannen mit meditativen Übungen | Golf Abschlag | |||||||||||||||||
8 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Hornussen | Slackline | |||||||||||||||||
9 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Flyer fahren | Spielbar | |||||||||||||||||
10 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Golf Abschlag | Spielbar | |||||||||||||||||
11 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Hornussen | Slackline | |||||||||||||||||
12 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Mountainbike-Tour Di./Mi. | Entspannen mit meditativen Übungen | Golf Abschlag | |||||||||||||||||
13 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Flyer fahren | Spielbar | |||||||||||||||||
14 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Smoke Effects | Blue Cocktail Bar | |||||||||||||||||
15 | m | LAM16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Golf Abschlag | Spielbar | |||||||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
Total 15 (von 15) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)