Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
1 | m | LAM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:34 | |||||||||||||||
Wandern | Flyer fahren | Disc-Golf | |||||||||||||||||
2 | m | LAM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Flyer fahren | Disc-Golf | |||||||||||||||||
3 | m | LAM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Spielbar | Golf Abschlag | |||||||||||||||||
4 | m | LAM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Disc-Golf | Pétanque | |||||||||||||||||
5 | m | LAM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Slackline | Disc-Golf | |||||||||||||||||
6 | m | LAM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Wandern | ||||||||||||||||||
7 | m | LAM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Slackline | Disc-Golf | |||||||||||||||||
8 | m | LAM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Lacrosse | ||||||||||||||||||
9 | m | LAM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Spielbar | Golf Abschlag | |||||||||||||||||
10 | m | LAM15c | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Flyer fahren | Disc-Golf | |||||||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
Total 10 (von 10) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)