| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | w | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 4 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 5 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Streethockey | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Ist essen gesund? | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Ist essen gesund? | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Badminton | Disc-Golf | Slackline | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Badminton | Disc-Golf | Slackline | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | m | KR16a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 15 (von 15) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)