| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Spielbar | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Golf Abschlag | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 4 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Spielbar | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Golf Abschlag | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Baseball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Bogenschiessen | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 15 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Streethockey | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Qi Gong | Slackline | ![]() | ||||||||||||||||
| 18 | w | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Entspannen mit meditativen Übungen | Bodytalk - No-Body ist perfect | ![]() | ||||||||||||||||
| 19 | m | KR15a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 19 (von 19) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)