| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | KAUFE17d | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | w | KAUFE17d | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Bauchtanz | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | w | KAUFE17d | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Bauchtanz | Brain-Gym | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | w | KAUFE17d | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 5 | m | KAUFE17d | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | w | KAUFE17d | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | w | KAUFE17d | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Badminton | Bogenschiessen | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | KAUFE17d | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | KAUFE17d | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | KAUFE17d | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | w | KAUFE17d | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Brain-Gym | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 11 (von 11) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)