| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Smoke Effects | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | w | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Cross-Fit | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | w | KAUFE17a | bfsl | 10. Okt. 21 - 03:05 | |||||||||||||||
| (HalbtagsTeilnehmerin) | Bauchtanz | Entspannen mit meditativen Übungen | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | w | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Yoga | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Disc-Golf | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Disc-Golf | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Disc-Golf | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | m | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Disc-Golf | Brain-Gym | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| (HalbtagsTeilnehmer) | Smoke Effects | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | w | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Yoga | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | w | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | w | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Cross-Fit | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 15 | w | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Bauchtanz | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 16 | w | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Streetdance | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 17 | w | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Wohlfühlmassage | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 18 | w | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Bauchtanz | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 19 | m | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 20 | w | KAUFE17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Golf Abschlag | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 20 (von 20) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)