| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | BAKFZ17b | bfsl | 10. Okt. 21 - 03:05 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | w | BAKFZ17b | bfsl | 10. Okt. 21 - 03:05 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Yoga | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | w | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Yoga | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Standardtänze | Entspannen mit meditativen Übungen | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | w | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Standardtänze | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | w | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Bodytalk - No-Body ist perfect | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | w | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Bodytalk - No-Body ist perfect | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Badminton | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | w | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tennis | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | w | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tennis | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Blue Cocktail Bar | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | w | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| (HalbtagsTeilnehmerin) | Blue Cocktail Bar | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | w | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Badminton | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | w | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Spielbar | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 16 | m | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | w | BAKFZ17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| (HalbtagsTeilnehmerin) | Blue Cocktail Bar | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 17 (von 17) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)