Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
1 | m | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Wandern | ||||||||||||||||||
2 | w | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Krebsrisiko senken | Smoke Effects | |||||||||||||||||
3 | w | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Standardtänze | Yoga | |||||||||||||||||
4 | m | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Kajak | ||||||||||||||||||
5 | w | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Standardtänze | Yoga | |||||||||||||||||
6 | w | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Bogenschiessen | Wohlfühlmassage | |||||||||||||||||
7 | w | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Bogenschiessen | Wohlfühlmassage | |||||||||||||||||
8 | w | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Tennis | Yoga | |||||||||||||||||
9 | m | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Kajak | ||||||||||||||||||
10 | m | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Bogenschiessen | Hornussen | |||||||||||||||||
11 | m | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Kajak | ||||||||||||||||||
12 | m | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Wandern | ||||||||||||||||||
13 | w | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Wohlfühlmassage | Salsa | |||||||||||||||||
14 | w | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Beachvolleyball | Tennis | Yoga | |||||||||||||||||
15 | w | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Wohlfühlmassage | Salsa | |||||||||||||||||
16 | m | BAKFZ16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Wandern | ||||||||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
Total 16 (von 16) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)