Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
1 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Judo | ||||||||||||||||||
2 | w | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Streetdance | Blue Cocktail Bar | |||||||||||||||||
3 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Lacrosse | ||||||||||||||||||
4 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Wandern | ||||||||||||||||||
5 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Wandern | ||||||||||||||||||
6 | m | AU17a | bfsl | 21. Okt. 20 - 04:29 | |||||||||||||||
kein Workshop | kein Workshop | Kajak | |||||||||||||||||
7 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Kajak | ||||||||||||||||||
8 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Disc-Golf | Pétanque | |||||||||||||||||
9 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Lacrosse | ||||||||||||||||||
10 | m | AU17a | bfsl | 23. Feb. 22 - 16:50 | |||||||||||||||
kein Workshop | kein Workshop | Disc-Golf | Hornussen | ||||||||||||||||
11 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Wandern | ||||||||||||||||||
12 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Tischtennis | ||||||||||||||||||
13 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Lacrosse | ||||||||||||||||||
14 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Entspannen mit meditativen Übungen | Smoke Effects | |||||||||||||||||
15 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:50 | |||||||||||||||
Basketball | Entspannen mit meditativen Übungen | Golf Abschlag | |||||||||||||||||
16 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Disc-Golf | Pétanque | |||||||||||||||||
17 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Kajak | ||||||||||||||||||
18 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Lacrosse | ||||||||||||||||||
19 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Disc-Golf | Pétanque | |||||||||||||||||
20 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Judo | ||||||||||||||||||
21 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Wandern | ||||||||||||||||||
22 | m | AU17a | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Slackline | Pétanque | |||||||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
Total 22 (von 22) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)