![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Streethockey | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
2 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
3 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
4 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Badminton | Smoke Effects | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
5 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
(HalbtagsTeilnehmer) | Smoke Effects | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
6 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
7 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Aikido | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
8 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Bodytalk - No-Body ist perfect | Smoke Effects | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
9 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Aikido | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
10 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
11 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Baseball | Smoke Effects | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
13 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
14 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
15 | m | AU16b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
Total 15 (von 15) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)