Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
1 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Wandern | ||||||||||||||||||
2 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Mountainbike-Tour Do. | Kajak | ||||||||||||||||||
3 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Wandern | ||||||||||||||||||
4 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Fussball | Aikido | Qi Gong | |||||||||||||||||
5 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Standardtänze | Tennis | |||||||||||||||||
6 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Wandern | ||||||||||||||||||
7 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Tischtennis | ||||||||||||||||||
8 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Basketball | Wandern | ||||||||||||||||||
9 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Wandern | ||||||||||||||||||
10 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Wandern | ||||||||||||||||||
11 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Blue Cocktail Bar | Golf Abschlag | |||||||||||||||||
12 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Unihockey | Standardtänze | Spielbar | |||||||||||||||||
13 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Wandern | ||||||||||||||||||
14 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Mountainbike-Tour Do. | Kajak | ||||||||||||||||||
15 | m | AU15b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
Wandern | Wandern | ||||||||||||||||||
8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
Total 15 (von 15) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)