| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | AGS17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:36 | |||||||||||||||
| Unihockey | Smoke Effects | Streetdance | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | AGS17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | w | AGS17b | bfsl | 24. Jan. 22 - 13:17 | |||||||||||||||
| Streethockey | Bauchtanz | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | w | AGS17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Gesundes Schlafen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | AGS17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | w | AGS17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | w | AGS17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Gesundes Schlafen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | m | AGS17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:22 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | AGS17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | w | AGS17b | bfsl | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 10 (von 10) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)