| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | m | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | m | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 4 | m | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Standardtänze | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | w | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | w | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Badminton | Yoga | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Krebsrisiko senken | Bauchtanz | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | m | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | m | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | w | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Badminton | Krebsrisiko senken | Bogenschiessen | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | m | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Aikido | Tennis | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | m | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | w | 19f | gymo | 27. Sept. 21 - 21:23 | |||||||||||||||
| Baseball | Standardtänze | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 15 (von 15) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)